Размер шрифта:
аА
аА
аА
аА
Цвет страницы:
аА
аА
аА
Изображения:
ч/б
выкл

Молоко и молочная продукция

МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденого Решением Комиссии Таможенного Союза от 9 декабря 2011 г. № 880; Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 67; Технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г.; Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), утвержденого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 881

№ п/п Наименование платной услуги Единица измерения Стоимость услуги без НДС, руб. НДС 20%, руб. Стоимость услуги с НДС, руб.
Микробиологические исследования
1 Определение коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus в пищевых продуктах Один образец 1 723,06 344,61 2 067,67
  2-5 проб Один образец 1 620,94 324,19 1 945,13
  от 6-10 проб Один образец 1 524,87 304,97 1 829,84
  свыше 10 проб Один образец 1 435,88 287,18 1 723,06
2 Бактериологический посев на выявление бактерий рода Salmonella Один образец 2 020,21 404,04 2 424,25
  2-5 проб Один образец 1 900,48 380,10 2 280,58
  от 6-10 проб Один образец 1 787,85 357,57 2 145,42
  свыше 10 проб Один образец 1 683,51 336,70 2 020,21
3 Определение Listeria monocytogenes в пищевых продуктах Один образец 1 638,61 327,72 1 966,33
  2-5 проб Один образец 1 541,50 308,30 1 849,80
  от 6-10 проб Один образец 1 450,14 290,03 1 740,17
  свыше 10 проб Один образец 1 365,51 273,10 1 638,61
4 Бактериологический посев на количество бактерий группы кишечной палочки (без серологической типизации) Один образец 1 539,82 307,96 1 847,78
  2-5 проб Один образец 1 338,97 267,79 1 606,76
  от 6-10 проб Один образец 1 115,81 223,16 1 338,97
  свыше 10 проб Один образец 892,64 178,53 1 071,17
5 Бактериологический посев на количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Один образец 1 275,64 255,13 1 530,77
  2-5 проб Один образец 1 109,25 221,85 1 331,10
  от 6-10 проб Один образец 924,38 184,88 1 109,26
  свыше 10 проб Один образец 739,50 147,90 887,40
6 Количественное определение дрожжей и плесеней в пищевых продуктах и кормах для животных Один образец 1 785,48 357,10 2 142,58
  2-5 проб Один образец 1 679,66 335,93 2 015,59
  от 6-10 проб Один образец 1 580,11 316,02 1 896,13
  свыше 10 проб Один образец 1 487,90 297,58 1 785,48
7 Выявление бактерий вида Escherichia coli (без серологической типизации) в определенной навеске пищевого продукта Один образец 5 155,85 1 031,17 6 187,02
  2-5 проб Один образец 4 483,35 896,67 5 380,02
  от 6-10 проб Один образец 3 736,13 747,23 4 483,36
  свыше 10 проб Один образец 2 988,89 597,78 3 586,67
8 Определение промышленной стерильности консервов Один образец 5 741,75 1 148,35 6 890,10
  2-5 проб Один образец 5 401,46 1 080,29 6 481,75
  6-10 проб Один образец 5 081,34 1 016,27 6 097,61
  свыше 10 проб Один образец 4 784,79 956,96 5 741,75
9 Бактериологический посев на выявление и определение количества парагемолитических вибрионов Один образец 1 307,42 261,48 1 568,90
  2-5 проб Один образец 1 136,89 227,38 1 364,27
  от 6-10 проб Один образец 947,41 189,48 1 136,89
  свыше 10 проб Один образец 757,92 151,58 909,50
10 Определение и количественный подсчет молочнокислых микроорганизмов в молоке и молочной продукции  Один образец 7 284,97 1 456,99 8 741,96
  2-5 проб Один образец 6 334,75 1 266,95 7 601,70
  от 6-10 проб Один образец 5 278,97 1 055,79 6 334,76
  свыше 10 проб Один образец 4 223,17 844,63 5 067,80
11 Определение дрожжей и плесневых грибов в молоке и молочных продуктах Один образец 1 328,40 265,68 1 594,08
Химико-токсикологические исследования
1  Определение токсичных элементов методом ИСП-МС  Один образец 5 122,00 1 024,40 6 146,40
2 Определение содержания хлорорганических пестицидов методом ГХ-ЭЗД Один образец 22 294,51 4 458,90 26 753,41
  от 2-5 проб Один образец 20 973,20 4 194,64 25 167,84
  от 6-10 проб Один образец 19 730,20 3 946,04 23 676,24
   свыше 10 проб  Один образец 18 578,76 3 715,75 22 294,51
3 Определение остаточного содержания кокцидиостатиков методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 49 471,90 9 894,38 59 366,28
  от 2-5 проб Один образец 46 539,89 9 307,98 55 847,87
  от 6-10 проб Один образец 43 781,65 8 756,33 52 537,98
   свыше 10 проб  Один образец 41 226,58 8 245,32 49 471,90
4 Определение остаточного содержания амфениколов методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 20 333,78 4 066,76 24 400,54
  2-5 проб Один образец 19 128,67 3 825,73 22 954,40
  от 6-10 проб Один образец 17 994,99 3 599,00 21 593,99
   свыше 10 проб  Один образец 16 944,82 3 388,96 20 333,78
5 Определение остаточного содержания нитроимидазолов методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 25 672,93 5 134,59 30 807,52
  2-5 проб Один образец 24 151,39 4 830,28 28 981,67
  от 6-10 проб Один образец 22 720,03 4 544,01 27 264,04
   свыше 10 проб  Один образец 21 394,11 4 278,82 25 672,93
6 Определение остаточного содержания антгельминтиков методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 53 352,34 10 670,47 64 022,81
  2-5 проб Один образец 50 190,35 10 038,07 60 228,42
  от 6-10 проб Один образец 47 215,76 9 443,15 56 658,91
   свыше 10 проб  Один образец 44 460,28 8 892,06 53 352,34
7 Определение остаточного содержания сульфаниламидов методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 25 475,24 5 095,05 30 570,29
  2-5 проб Один образец 23 965,42 4 793,08 28 758,50
  от 6-10 проб Один образец 22 545,08 4 509,02 27 054,10
   свыше 10 проб  Один образец 21 229,37 4 245,87 25 475,24
8 Определение остаточного содержания пенициллинов методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 13 804,24 2 760,85 16 565,09
  2-5 проб Один образец 12 986,11 2 597,22 15 583,33
  от 6-10 проб Один образец 12 216,47 2 443,29 14 659,76
   свыше 10 проб  Один образец 11 503,53 2 300,71 13 804,24
9 Определение остаточного содержания метаболитов нитрофуранов методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 31 375,06 6 275,01 37 650,07
  2-5 проб Один образец 29 515,58 5 903,12 35 418,70
  от 6-10 проб Один образец 27 766,30 5 553,26 33 319,56
   свыше 10 проб  Один образец 26 145,88 5 229,18 31 375,06
10 Определение остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 20 323,48 4 064,70 24 388,18
  2-5 проб Один образец 19 118,98 3 823,80 22 942,78
  от 6-10 проб Один образец 17 985,87 3 597,17 21 583,04
   свыше 10 проб  Один образец 16 936,23 3 387,25 20 323,48
11 Определение остаточного содержания хинолонов методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 30 574,27 6 114,85 36 689,12
  2-5 проб Один образец 28 762,25 5 752,45 34 514,70
  от 6-10 проб Один образец 27 057,62 5 411,52 32 469,14
   свыше 10 проб  Один образец 25 478,56 5 095,71 30 574,27
12 Определение остаточного содержания нестероидных противоспалительных средств методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 34 185,40 6 837,08 41 022,48
  2-5 проб Один образец 32 159,36 6 431,87 38 591,23
  от 6-10 проб Один образец 30 253,40 6 050,68 36 304,08
   свыше 10 проб  Один образец 28 487,83 5 697,57 34 185,40
13 Определение остаточного содержания анаболических стероидов методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 23 306,33 4 661,27 27 967,60
  2-5 проб Один образец 21 925,05 4 385,01 26 310,06
  от 6-10 проб Один образец 20 625,63 4 125,13 24 750,76
   свыше 10 проб  Один образец 19 421,94 3 884,39 23 306,33
14 Определение остаточного содержания аминогликозидов методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 36 058,74 7 211,75 43 270,49
  2-5 проб Один образец 33 921,67 6 784,33 40 706,00
  от 6-10 проб Один образец 31 911,26 6 382,25 38 293,51
   свыше 10 проб  Один образец 30 048,95 6 009,79 36 058,74
15 Определение остаточного содержания бета-адреностимуляторов методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 29 683,75 5 936,75 35 620,50
  2-5 проб Один образец 27 924,51 5 584,90 33 509,41
  от 6-10 проб Один образец 26 269,53 5 253,91 31 523,44
   свыше 10 проб  Один образец 24 736,46 4 947,29 29 683,75
16 Определение остаточного содержания препаратов хиноксолинового ряда (ПХР) методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 19 574,22 3 914,84 23 489,06
  2-5 проб Один образец 18 414,13 3 682,83 22 096,96
  от 6-10 проб Один образец 17 322,79 3 464,56 20 787,35
   свыше 10 проб  Один образец 16 311,85 3 262,37 19 574,22
17 Определение остаточного содержания производных стильбена методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 15 799,91 3 159,98 18 959,89
  2-5 проб Один образец 14 863,51 2 972,70 17 836,21
  от 6-10 проб Один образец 13 982,61 2 796,52 16 779,13
   свыше 10 проб  Один образец 13 166,59 2 633,32 15 799,91
18 Определение содержания маркерных полихлорированных бифенилов (ПХБ) методом ГХ-ЭЗД Один образец 18 253,13 3 650,63 21 903,76
  2-5 проб Один образец 17 171,34 3 434,27 20 605,61
  от 6-10 проб Один образец 16 153,66 3 230,73 19 384,39
   свыше 10 проб  Один образец 15 210,94 3 042,19 18 253,13
19 Определение остаточного содержания тиреостатиков методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 16 782,90 3 356,58 20 139,48
  2-5 проб Один образец 15 788,24 3 157,65 18 945,89
  от 6-10 проб Один образец 14 852,53 2 970,51 17 823,04
   свыше 10 проб  Один образец 13 985,75 2 797,15 16 782,90
20 Определение остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 17 440,49 3 488,10 20 928,59
  2-5 проб Один образец 16 406,86 3 281,37 19 688,23
  от 6-10 проб Один образец 15 434,49 3 086,90 18 521,39
   свыше 10 проб  Один образец 14 533,74 2 906,75 17 440,49
21 Определение содержания полихлорированных дибензодиоксинов/дибензофуранов (ПХДД/ПХДФ) методом ГХ-МС ВР Один образец 38 245,01 7 649,00 45 894,01
  2-5 проб Один образец 35 978,37 7 195,67 43 174,04
  от 6-10 проб Один образец 33 846,07 6 769,21 40 615,28
   свыше 10 проб  Один образец 31 870,84 6 374,17 38 245,01
22 Определение остаточного содержания лактонов резорциловой кислоты методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 20 953,31 4 190,66 25 143,97
  2-5 проб Один образец 19 711,49 3 942,30 23 653,79
  от 6-10 проб Один образец 18 543,26 3 708,65 22 251,91
   свыше 10 проб  Один образец 17 461,09 3 492,22 20 953,31
23 Определение остаточного содержания кортикостероидов методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 20 567,41 4 113,48 24 680,89
  2-5 проб Один образец 19 348,46 3 869,69 23 218,15
  от 6-10 проб Один образец 18 201,75 3 640,35 21 842,10
   свыше 10 проб  Один образец 17 139,51 3 427,90 20 567,41
24  Определение остаточного содержания цефалоспоринов методом ВЭЖХ-МС-МС  Один образец 21 730,82 4 346,16 26 076,98
   2-5 проб  Один образец 20 442,92 4 088,58 24 531,50
   от 6-10 проб  Один образец 19 231,35 3 846,27 23 077,62
   свыше 10 проб  Один образец 18 109,02 3 621,80 21 730,82
25 Определение остаточного содержания седативных препаратов и адреноблокаторов методом ВЭЖХ-МС/МС Один образец 31 333,91 6 266,78 37 600,69
  2-5 проб Один образец 29 476,87 5 895,37 35 372,24
  от 6-10 проб Один образец 27 729,89 5 545,98 33 275,87
   свыше 10 проб  Один образец 26 111,59 5 222,32 31 333,91
26 Определение остаточного содержания авермектинов (макроциклических лактонов) методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 21 811,96 4 362,39 26 174,35
  2-5 проб Один образец 20 519,25 4 103,85 24 623,10
  от 6-10 проб Один образец 19 303,15 3 860,63 23 163,78
  свыше 10 проб Один образец 18 176,63 3 635,33 21 811,96
27 Определение мышьяка по ГОСТ 51766-2001 Один образец 6 054,52 1 210,90 7 265,42
28 Определение ртути по ГОСТ 31650-2012 Один образец 7 254,54 1 450,91 8 705,45
29 Определение кадмия по ГОСТ 30178-96 Один образец 4 671,56 934,31 5 605,87
30  Определение свинца по ГОСТ 30178-96  Один образец 5 705,22 1 141,04 6 846,26
31 Определение массовой доли инсектоакарицидов ГХ-МС-МС Один образец 38 800,69 7 760,14 46 560,83
  2-5 проб Один образец 36 501,12 7 300,22 43 801,34
  от 6-10 проб Один образец 34 337,84 6 867,57 41 205,41
   свыше 10 проб  Один образец 32 333,91 6 466,78 38 800,69
32 Определение остаточного содержания полипептидных антибиотиков в продукции животноводства методом ВЭЖХ-МС Один образец 37 605,90 7 521,18 45 127,08
  2-5 проб Один образец 35 377,14 7 075,43 42 452,57
  от 6-10 проб Один образец 33 280,47 6 656,09 39 936,56
  свыше 10 проб Один образец 31 338,25 6 267,65 37 605,90
33 Определение содержания 3-MCPD (3-МХПД) и глицидола Один образец 50 597,50 10 119,50 60 717,00
  2-5 проб Один образец 47 598,78 9 519,76 57 118,54
  от 6-10 проб Один образец 44 777,78 8 955,56 53 733,34
  свыше 10 проб Один образец 42 164,58 8 432,92 50 597,50
34 Определение массовой доли белка по Кьельдалю Один образец 2 488,77 497,75 2 986,52
35 Определение содержания соды в молоке качественным методом Один образец 2 440,21 488,04 2 928,25
36 Определение массовой доли жира в молоке и молочных продуктах кислотным методом Один образец 5 292,58 1 058,52 6 351,10
37 Определение сухого молока в продуктах питания Один образец 6 243,89 1 248,78 7 492,67
38 Определение содержания натамицина в сырах и плавленых сырах по ГОСТ Р ИСО 9233-2-2011 Один образец 22 113,07 4 422,61 26 535,68
  2-5 проб Один образец 20 802,51 4 160,50 24 963,01
  от 6-10 проб Один образец 19 569,62 3 913,92 23 483,54
  свыше 10 проб Один образец 18 427,56 3 685,51 22 113,07
39 Определение титруемой кислотности жировой фазы по ГОСТ Р 55361 п.7.15 Один образец 3 971,02 794,20 4 765,22
40 Определение кислотности в молоке и продуктах переработки молока по ГОСТ Р 54669 п.7 Один образец 2 044,80 408,96 2 453,76
41 Определение сухого обезжиренного молочного остатка в молоке и молочной продукции по ГОСТ Р 54761 Один образец 9 652,80 1 930,56 11 583,36
42 Определение содержания синтетических красителей в молоке и молочной продукции по ГОСТ 31504-2012 Один образец 21 094,09 4 218,82 25 312,91
  2-5 проб Один образец 19 843,92 3 968,78 23 812,70
  от 6-10 проб Один образец 18 667,85 3 733,57 22 401,42
   свыше 10 проб  Один образец 17 578,41 3 515,68 21 094,09
43 Определение афлатоксина М1 в молоке, молочной продукции методом ВЭЖХ по ISO 14501-2007 Один образец 10 330,71 2 066,14 12 396,85
44 Определение содержания лактозы Один образец 15 010,28 3 002,06 18 012,34
  2-5 проб Один образец 14 120,68 2 824,14 16 944,82
  от 6-10 проб Один образец 13 283,80 2 656,76 15 940,56
  свыше 10 проб Один образец 12 508,57 2 501,71 15 010,28
45 Определение массовой доли нитратов и нитритов в сырах Один образец 16 105,68 3 221,14 19 326,82
46 Определение доли крахмала в продуктах переработки молока Один образец 8 805,47 1 761,09 10 566,56
47  Определение массовой доли влаги в масле  Один образец 867,58 173,52 1 041,10
48  Определение жирно-кислотного состава молочного жира (ЖКС)  Один образец 9 170,57 1 834,11 11 004,68
49 Определение содержания стеринов Один образец 9 497,42 1 899,48 11 396,90
Радиологические исследования
1 Проведение испытаний по определению активности радионуклидов Сs-137 и Sr-90 с помощью сцинтилляционных гамма-, бета-спектрометрических комплексов Один образец 3 750,53 750,11 4 500,64
2 Проведение испытаний кормов и кормовых добавок по определению активности радионуклидов Sr-90 с помощью сцинтилляционных гамма-, бета-спектрометрических комплексов  Один образец 2 418,13 483,63 2 901,76
3 Проведение испытаний кормов и кормовых добавок по определению активности радионуклидов Сs-137 с помощью сцинтилляционных гамма-, бета-спектрометрических комплексов  Один образец 2 418,13 483,63 2 901,76
Молекулярно-генетические исследования
1  Обнаружение ДНК барана   Одно исследование 8 768,24 1 753,65 10 521,89
2  Обнаружение ДНК крупного рогатого скота (КРС)   Одно исследование 8 752,54 1 750,51 10 503,05
3  Обнаружение ДНК курицы  Одно исследование 10 974,89 2 194,98 13 169,87
4  Обнаружение ДНК курицы, ДНК индейки  Одно исследование 11 487,29 2 297,46 13 784,75
5  Обнаружение ДНК свиньи   Одно исследование 10 565,27 2 113,05 12 678,32
6 Обнаружение ДНК пушных зверей в кормах и кормовых добавках Одно исследование 11 773,03 2 354,61 14 127,64
7 Обнаружение ДНК лошади  Одно исследование 9 308,69 1 861,74 11 170,43
8  Проведение скрининга на наличие ГМО (35S, NOS, FMV, Pat, CP4-epsps, SsuАra, E9) (расширенное скрининговое исследование)  Одно исследование 19 590,90 3 918,18 23 509,08
9 Обнаружение ДНК сои  Одно исследование 9 936,46 1 987,29 11 923,75
10  Обнаружение ДНК сои, ДНК кукурузы, ДНК рапса  Одно исследование 9 174,34 1 834,87 11 009,21
11 Обнаружение ДНК кукурузы  Одно исследование 9 125,99 1 825,20 10 951,19
12  Обнаружение ДНК индейки  Одно исследование 10 606,38 2 121,28 12 727,66
13 Обнаружение ДНК страуса Одно исследование 9 864,83 1 972,97 11 837,80
14 Обнаружение ДНК риса Одно исследование 10 396,80 2 079,36 12 476,16
15  Обнаружение ГМ сахарной свеклы линии H7-1   Одно исследование 8 780,99 1 756,20 10 537,19
16 Обнаружение ДНК свеклы Одно исследование 10 109,62 2 021,92 12 131,54
17 Обнаружение ДНК растений  Одно исследование 10 184,29 2 036,86 12 221,15
18 Идентификация одной ГМ -линии растительного происхождения (сои, кукурузы, рапс) в кормах и кормовых добавках по ГОСТ 34104-2017 Одно исследование 9 296,68 1 859,34 11 156,02
19  Обнаружение ДНК гуся  Одно исследование 10 997,71 2 199,54 13 197,25
20  Обнаружение ДНК утки  Одно исследование 10 997,71 2 199,54 13 197,25
21  Обнаружение ДНК гуся, ДНК утки  Одно исследование 10 627,46 2 125,49 12 752,95
22  Обнаружение ДНК козы   Одно исследование 9 722,94 1 944,59 11 667,53
23  Обнаружение ДНК рапса   Одно исследование 9 125,99 1 825,20 10 951,19
24  Обнаружение ГМ сои скрининговым методом   Одно исследование 9 902,02 1 980,40 11 882,42
25  Обнаружение ДНК кошки  Одно исследование 9 866,04 1 973,21 11 839,25
26  Обнаружение ДНК кролика   Одно исследование 10 679,87 2 135,97 12 815,84
27 Обнаружение ДНК кошки, ДНК собаки Одно исследование 10 309,62 2 061,92 12 371,54
28  Обнаружение ДНК крысы  Одно исследование 10 679,87 2 135,97 12 815,84
29  Обнаружение ДНК мыши, ДНК крысы  Одно исследование 11 123,45 2 224,69 13 348,14
30  Обнаружение ДНК собаки   Одно исследование 9 866,04 1 973,21 11 839,25
31  Обнаружение ГМ кукурузы скрининговым методом  Одно исследование 10 206,54 2 041,31 12 247,85
32 Обнаружение ДНК растений, 35S, FMV, NOS (короткое скрининговое исследование) Одно исследование 10 609,07 2 121,81 12 730,88
33  Обнаружение ГМ риса линии LL62  Одно исследование 8 647,97 1 729,59 10 377,56
34  Обнаружение ДНК вируса мозаики  цветной капусты (CamV)   Одно исследование 11 517,56 2 303,51 13 821,07
35 Выявление ДНК микроорганизмов рода Salmonella в  биологическом  материале,  продуктах  питания,  кормах  животного  и  растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) Один образец 1 309,19 261,84 1 571,03
36 Выявление коронавируса COVID-19 в биологическом материале от животных и смывах с объектов окружающей среды Один образец 2 891,29 578,26 3 469,55
  2-4 образца Один образец 1 544,94 308,99 1 853,93
  5-7 образцов Один образец 1 259,19 251,84 1 511,03
  8-10 образцов Один образец 1 029,98 206,00 1 235,98
  11-15 образцов Один образец 836,25 167,25 1 003,50
37 Выявление ДНК Listeria monocytogenes методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) Один образец 1 132,93 226,59 1 359,52

1. Услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам, определяемым калькуляцией затрат.

2. При оказании услуг в срочном порядке (в нерабочее время, выходные и праздничные дни, внеочередное выполнение работ) по договоренности сторон применяется повышающий коэффициент 2,0.

3. Цены представлены с учетом ранжирования по пробам.