Рыба и рыбная продукция
РЫБА, РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ, НЕРЫБНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРОМЫСЛА на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденого Решением Комиссии Таможенного Союза от 9 декабря 2011 г. № 880; Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года N 163; Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), утвержденого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 881
Наименование платной услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб | Нормативный документ |
Микробиологические исследования | |||
Бактериологический посев на выявление и определение количества парагемолитических вибрионов | Одно исследование | 1 568,90 | ТР ТС 021/2011, ТР ЕАЭС 040/2016 |
2-5 проб | Одно исследование | 1 364,27 | |
от 6-10 проб | Одно исследование | 1 136,89 | |
свыше 10 проб | Одно исследование | 909,50 | |
Бактериологический посев на выявление коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus | Одно исследование | 2 037,54 | ТР ТС 021/2011, ТР ЕАЭС 040/2016 |
2-5 проб | Одно исследование | 1 771,77 | |
от 6-10 проб | Одно исследование | 1 476,47 | |
свыше 10 проб | Одно исследование | 1 181,18 | |
Бактериологический посев на выявление бактерий рода Salmonella | Одно исследование | 2 013,06 | ТР ТС 021/2011, ТР ЕАЭС 040/2016 |
2-5 проб | Одно исследование | 1 750,49 | |
от 6-10 проб | Одно исследование | 1 458,75 | |
свыше 10 проб | Одно исследование | 1 167,00 | |
Бактериологический посев на выявление бактерий Listeria monocytogenes | Одно исследование | 1 897,98 | ТР ТС 021/2011, ТР ЕАЭС 040/2016 |
2-5 проб | Одно исследование | 1 650,42 | |
от 6-10 проб | Одно исследование | 1 375,34 | |
свыше 10 проб | Одно исследование | 1 100,28 | |
Бактериологический посев на количество бактерий группы кишечной палочки (без серологической типизации) | Одно исследование | 1 847,78 | ТР ТС 021/2011, ТР ЕАЭС 040/2016 |
2-5 проб | Одно исследование | 1 606,76 | |
от 6-10 проб | Одно исследование | 1 338,97 | |
свыше 10 проб | Одно исследование | 1 071,17 | |
Бактериологический посев на количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | Одно исследование | 1 530,77 | ТР ТС 021/2011, ТР ЕАЭС 040/2016 |
2-5 проб | Одно исследование | 1 331,09 | |
от 6-10 проб | Одно исследование | 1 109,25 | |
свыше 10 проб | Одно исследование | 887,40 | |
Бактериологический посев на сульфитредуцирующие клостридии | Одно исследование | 3 175,92 | ТР ТС 021/2011, ТР ЕАЭС 040/2016 |
2-5 проб | Одно исследование | 2 301,39 | |
от 6-10 проб | Одно исследование | 1 917,82 | |
свыше 10 проб | Одно исследование | 1 534,27 | |
Микробиологический посев на дрожжи и плесени | Одно исследование | 1 271,70 | ТР ТС 021/2011, ТР ЕАЭС 040/2016 |
Выявление и подсчёт количества дрожжей и плесневых грибов в продуктах питания и кормах для животных | Одно исследование | 2 138,67 | ТР ТС 021/2011, ТР ЕАЭС 040/2016 |
2-5 проб | Одно исследование | 1 859,71 | |
от 6-10 проб | Одно исследование | 1 549,76 | |
свыше 10 проб | Одно исследование | 1 239,82 | |
Выявление и определение количества энтерококков в пищевых продуктах | Одно исследование | 3 393,75 | ТР ТС 021/2011, ТР ЕАЭС 040/2016 |
2-5 проб | Одно исследование | 2 951,08 | |
от 6-10 проб | Одно исследование | 2 459,25 | |
свыше 10 проб | Одно исследование | 1 967,39 | |
Выявление бактерий вида Escherichia coli (без серологической типизации) в определенной навеске пищевого продукта | Одно исследование | 6 187,02 | ТР ТС 021/2011, ТР ЕАЭС 040/2016 |
2-5 проб | Одно исследование | 5 380,02 | |
от 6-10 проб | Одно исследование | 4 483,35 | |
свыше 10 проб | Одно исследование | 3 586,67 | |
Определение промышленной стерильности консервов | Одно исследование | 7 633,81 | ТР ТС 021/2011, ТР ЕАЭС 040/2016 |
2-5 проб | Одно исследование | 6 638,10 | |
от 6-10 проб | Одно исследование | 5 531,76 | |
свыше 10 проб | Одно исследование | 4 425,40 | |
Определение бактерий рода Yersinia в пищевых продуктах | Одно исследование | 3 511,80 | ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013 |
2-3 пробы | Одно исследование | 2 701,37 | |
свыше 4 проб | Одно исследование | 2 077,98 | |
Определение бактерий рода Campylobacter spp, в пищевых продуктах | Одно исследование | 6 081,24 | ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013 |
2-3 пробы | Одно исследование | 4 677,87 | |
4-6 проб | Одно исследование | 3 598,37 | |
свыше 7 проб | Одно исследование | 2 767,97 | |
Определение протея в кормах растительного и животного происхождения, комбикормах и муке животного происхождения | Одно исследование | 2 407,36 | ТР ТС 021/2011, ТР ЕАЭС 040/2016 |
2-5 проб | Одно исследование | 2 093,35 | |
от 6-10 проб | Одно исследование | 1 744,47 | |
свыше 10 проб | Одно исследование | 1 395,57 | |
Химико-токсикологические исследования | |||
Определение токсичных элементов методом ИСП-МС | Один образец | 7 328,56 | ТР ТС 021/2011 |
Определение содержания неорганического мышьяка методом ВЭЖХ-ИСП-МС | Один образец | 14 614,92 | ТР ТС 021/2011 |
2-5 проб | Один образец | 9 743,26 | |
от 6-10 проб | Один образец | 6 959,49 | |
свыше 10 проб | Один образец | 4 639,66 | |
Определение содержания хлорорганических пестицидов методом ГХ-ЭЗД | Один образец | 27 172,24 | ТР ТС 021/2011 |
2-5 проб | Один образец | 18 652,63 | |
от 6-10 проб | Один образец | 12 428,45 | |
свыше 10 проб | Один образец | 8 589,35 | |
Определение остаточного содержания кокцидиостатиков методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 59 837,93 | ТР ЕАЭС 040/2016 |
2-5 проб | Один образец | 48 475,21 | |
от 6-10 проб | Один образец | 32 683,58 | |
свыше 10 проб | Один образец | 24 693,62 | |
Определение остаточного содержания амфениколов методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 23 746,84 | ТР ЕАЭС 040/2016 |
2-5 проб | Один образец | 16 962,04 | |
от 6-10 проб | Один образец | 12 236,49 | |
свыше 10 проб | Один образец | 9 374,67 | |
Определение остаточного содержания нитроимидазолов методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 30 487,42 | ТР ЕАЭС 040/2016 |
2-5 проб | Один образец | 22 695,79 | |
от 6-10 проб | Один образец | 17 023,07 | |
свыше 10 проб | Один образец | 13 680,91 | |
Определение остаточного содержания антгельминтиков методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 65 928,48 | ТР ТС 021/2011 |
2-5 проб | Один образец | 50 960,46 | |
от 6-10 проб | Один образец | 34 190,24 | |
свыше 10 проб | Один образец | 24 936,48 | |
Определение остаточного содержания сульфаниламидов методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 29 460,11 | ТР ТС 021/2011 |
2-5 проб | Один образец | 22 541,78 | |
от 6-10 проб | Один образец | 15 112,40 | |
свыше 10 проб | Один образец | 10 978,84 | |
Определение остаточного содержания пенициллинов методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 16 245,82 | ТР ЕАЭС 040/2016 |
2-5 проб | Один образец | 10 807,72 | |
от 6-10 проб | Один образец | 8 390,21 | |
свыше 10 проб | Один образец | 6 265,73 | |
Определение остаточного содержания метаболитов нитрофуранов методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 36 391,54 | ТР ЕАЭС 040/2016 |
2-5 проб | Один образец | 27 332,96 | |
от 6-10 проб | Один образец | 19 119,33 | |
свыше 10 проб | Один образец | 14 769,62 | |
Определение остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 24 022,56 | ТР ЕАЭС 040/2016 |
2-5 проб | Один образец | 17 866,76 | |
от 6-10 проб | Один образец | 12 548,30 | |
свыше 10 проб | Один образец | 8 929,67 | |
Определение остаточного содержания хинолонов методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 36 328,68 | ТР ЕАЭС 040/2016 |
2-5 проб | Один образец | 27 399,64 | |
от 6-10 проб | Один образец | 21 641,15 | |
свыше 10 проб | Один образец | 17 044,68 | |
Определение остаточного содержания нестероидных противоспалительных средств методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 40 972,69 | ТР ТС 021/2011 |
2-5 проб | Один образец | 31 505,97 | |
от 6-10 проб | Один образец | 20 226,01 | |
свыше 10 проб | Один образец | 16 429,63 | |
Определение остаточного содержания аминогликозидов методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 43 918,89 | ТР ЕАЭС 040/2016 |
2-5 проб | Один образец | 30 554,53 | |
от 6-10 проб | Один образец | 20 663,21 | |
свыше 10 проб | Один образец | 18 016,64 | |
Определение содержания маркерных полихлорированных бифенилов (ПХБ) методом ГХ-ЭЗД | Один образец | 21 488,45 | ТР ТС 021/2011 |
2-5 проб | Один образец | 16 529,58 | |
от 6-10 проб | Один образец | 12 715,06 | |
свыше 10 проб | Один образец | 8 476,71 | |
Определение остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 20 906,39 | ТР ЕАЭС 040/2016 |
2-5 проб | Один образец | 16 702,12 | |
от 6-10 проб | Один образец | 12 414,13 | |
свыше 10 проб | Один образец | 9 297,85 | |
Определение содержания полихлорированных дибензодиоксинов/дибензофуранов (ПХДД/ПХДФ) методом ГХ-МС ВР | Один образец | 45 888,92 | ТР ЕАЭС 040/2016 |
2-5 проб | Один образец | 34 155,77 | |
от 6-10 проб | Один образец | 20 985,94 | |
свыше 10 проб | Один образец | 18 515,59 | |
Определение остаточного содержания цефалоспоринов методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 25 391,65 | ТР ЕАЭС 040/2016 |
2-5 проб | Один образец | 19 532,02 | |
от 6-10 проб | Один образец | 13 021,36 | |
свыше 10 проб | Один образец | 10 016,43 | |
Определение остаточного содержания кортикостероидов методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 24 568,90 | ТР ТС 021/2011 |
2-5 проб | Один образец | 18 899,15 | |
от 6-10 проб | Один образец | 12 599,44 | |
свыше 10 проб | Один образец | 9 691,87 | |
Определение остаточного содержания цефалоспоринов методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 25 391,65 | ТР ТС 021/2011 |
2-5 проб | Один образец | 19 532,02 | |
от 6-10 проб | Один образец | 13 021,36 | |
свыше 10 проб | Один образец | 10 016,43 | |
Определение содержания полициклических ароматических углеводородов ВЭЖХ | Один образец | 48 933,18 | ТР ЕАЭС 040/2016 |
2-5 проб | Один образец | 37 640,91 | |
от 6-10 проб | Один образец | 25 785,73 | |
свыше 10 проб | Один образец | 23 541,23 | |
Определение мышьяка по ГОСТ 51766-2001 | Один образец | 7 265,42 | ТР ТС 021/2011 |
Определение ртути по ГОСТ 31650-2012 | Один образец | 8 705,45 | ТР ТС 021/2011 |
Определение кадмия по ГОСТ 30178-96 | Один образец | 5 605,87 | ТР ТС 021/2011 |
Определение свинца по ГОСТ 30178-96 | Один образец | 6 846,27 | ТР ТС 021/2011 |
Определение содержания пестицидов в рыбе методом СП-ЖХ ВПМС-МС | Один образец | 17 867,14 | ТР ТС 021/2011 |
2-5 проб | Один образец | 11 911,42 | |
от 6-10 проб | Один образец | 10 221,40 | |
свыше 10 проб | Один образец | 8 508,15 | |
Определение содержания гистамина методом ВЭЖХ | Один образец | 10 649,43 | ТР ЕАЭС 040/2016 |
Определение остаточного содержания трифенилметановых красителей методом СП-ЖХ ВПМС-МС | Один образец | 28 993,05 | ТР ТС 021/2011 |
2-5 проб | Один образец | 19 328,70 | |
от 6-10 проб | Один образец | 13 806,21 | |
свыше 10 проб | Один образец | 9 204,15 | |
Определение массовой доли белка по Кьельдалю | Один образец | 2 986,53 | ТР ТС 021/2011 |
Радиологические исследования | |||
Проведение испытаний по определению активности радионуклидов Сs-137 и Sr-90 с помощью сцинтилляционных гамма-, бета-спектрометрических комплексов | Один образец | 8 928,66 | ТР ТС 021/2011 |
Молекулярно-генетические исследования | |||
Определение видовой принадлежности рыб в однокомпонентной рыбной продукции | Один образец | 7 632,33 | ТР ТС 021/2011, ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ТС 022/2011 |
2-5 проб | Один образец | 5 088,22 | |
6-10 проб | Один образец | 3 392,14 | |
Проведение исследования продукции на присутствие ДНК жвачных животных | Один образец | 8 758,75 | ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, ТР ТС 022/2011 |
2-5 проб | Один образец | 5 839,17 | |
6-10 проб | Один образец | 3 892,77 | |
Выявление видоспецифичной ДНК кур и свиней в кормах, продовольственном сырье, полуфабрикатах, пищевых продуктах методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) | Один образец | 9 489,60 | ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, ТР ТС 022/2011 |
2-5 проб | Один образец | 6 326,41 | |
6-10 проб | Один образец | 4 217,60 | |
Проведение исследования продукции на присутствие ДНК пушных зверей | Один образец | 6 797,52 | |
Проведение исследования продукции на присутствие ДНК лошадей (качественное исследование) | Один образец | 7 398,83 | ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, ТР ТС 022/2011 |
2-5 проб | Один образец | 4 932,55 | |
6-10 проб | Один образец | 3 288,37 | |
Определение видовой принадлежности рыб семейства лососевых (горбуша, кета, нерка) | Один образец | 9 158,81 | ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, ТР ТС 022/2011 |
2-5 проб | Один образец | 5 964,90 | |
6-10 проб | Один образец | 3 976,60 | |
Проведение скрининга на наличие ГМО в кормах, кормовых добавках и пищевых продуктах | Один образец | 23 486,45 | |
Проведение исследований на присутствие ДНК сои в продукции | Один образец | 8 456,16 | ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, ТР ТС 022/2011 |
2-5 проб | Один образец | 5 637,43 | |
6-10 проб | Один образец | 3 758,29 | |
Проведение исследований на присутствие ДНК кукурузы в продукции | Один образец | 7 033,92 | ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, ТР ТС 022/2011 |
2-5 проб | Один образец | 4 689,28 | |
6-10 проб | Один образец | 3 126,18 | |
Исследование продукции на присутствие ДНК птицы (Gallus gallus (курица)/ Meleagris gallopavo (индейка)) | Один образец | 7 880,23 | |
Исследование продукции на идентификации ГМ риса линии LL62 | Один образец | 5 476,40 | |
Исследование продукции на идентификации ГМ сахарной свеклы линии H7-1 | Один образец | 5 222,49 | |
Выявление ДНК растений "соя/рапс/кукуруза" методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуорисцентной детекцией в режиме реального времени в продуктах питания, кормах, кормовых добавках, с/х сырье и семенах | Один образец | 7 512,43 | |
Выявление ДНК вируса мозаики (CamV), инфицирующего растения семейства Brassicaceae (Капустные) в продуктах питания, кормах для животных, в растительном сырье и семенах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией | Один образец | 9 126,27 | |
Выявление ДНК микроорганизмов рода Salmonella в биологическом материале, продуктах питания, кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | Один образец | 2 768,45 | |
Выявление генетически-модифицированной кукурузы скрининговым методом в продуктах питания, кормах для животных и растительном сырье | Один образец | 9 267,99 | |
Выявление генетически-модифицированной сои скрининговым методом в продуктах питания, кормах для животных и растительном сырье | Один образец | 9 267,99 | |
Выявление видоспецифичной ДНК барана (Ovis aries) в кормах, продовольственном сырье, полуфабрикатах, пищевых продуктах методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) | Один образец | 9 212,04 | |
2-5 пробы | Один образец | 3 115,12 | |
6-10 проб | Один образец | 2 688,97 | |
Выявление видоспецифичной ДНК гуся (Anser anser) и утки (Anas platyrhynchos) в кормах, продовольственном сырье, полуфабрикатах, пищевых продуктах методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) | Один образец | 9 463,45 | |
2-5 пробы | Один образец | 3 181,54 | |
6-10 проб | Один образец | 2 407,69 | |
Выявление видоспецифичной ДНК козы в кормах, продовольственном сырье, полуфабрикатах, пищевых продуктах методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) | Один образец | 9 212,04 | |
2-5 пробы | Один образец | 3 115,12 | |
6-10 проб | Один образец | 2 688,97 | |
Выявление видоспецифичной ДНК кролика (Oryctolagus cuniculus) в кормах, продовольственном сырье, полуфабрикатах, пищевых продуктах методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) | Один образец | 9 212,04 | |
2-5 пробы | Один образец | 3 115,12 | |
6-10 проб | Один образец | 2 688,97 | |
Выявление видоспецифичной ДНК крупного рогатого скота (КРС) в кормах, продовольственном сырье, полуфабрикатах, пищевых продуктах методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) | Один образец | 10 510,50 | |
2-5 пробы | Один образец | 3 738,15 | |
6-10 проб | Один образец | 3 226,76 | |
Выявление видоспецифичной ДНК курицы (Gallus gallus) и индейки (Meleagris gallopavo) в кормах, продовольственном сырье, полуфабрикатах, пищевых продуктах методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) | Один образец | 8 984,25 | |
2-5 пробы | Один образец | 2 958,54 | |
6-10 проб | Один образец | 2 684,03 | |
Выявление видоспецифичной ДНК лошади (Equus caballus) в кормах, продовольственном сырье, полуфабрикатах, пищевых продуктах методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) | Один образец | 8 878,58 | |
2-5 пробы | Один образец | 3 697,24 | |
6-10 проб | Один образец | 2 516,17 | |
Выявление видоспецифичной ДНК мыши (Mus musculus) и крысы (Rattus) в кормах, продовольственном сырье, полуфабрикатах, пищевых продуктах методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) | Один образец | 9 212,04 | |
2-5 пробы | Один образец | 3 115,12 | |
6-10 проб | Один образец | 2 688,97 | |
Выявление видоспецифичной ДНК плотоядных (кошек Felis Catus и собак Canis lupus) и крысы (Rattus) в кормах, продовольственном сырье, полуфабрикатах, пищевых продуктах методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) | Один образец | 9 212,04 | |
2-5 пробы | Один образец | 3 115,12 | |
6-10 пробы | Один образец | 2 688,97 | |
Выявление видоспецифичной ДНК свиньи (Sus scrofa) в кормах, продовольственном сырье, полуфабрикатах, пищевых продуктах методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) | Один образец | 9 567,07 | |
2-5 пробы | Один образец | 3 120,26 | |
6-10 пробы | Один образец | 2 692,59 | |
Обнаружение растительной ДНК и регуляторных последовательностей 35S, FMV, NOS в геноме ГМО растительного происхождения в кормах, продовольственном сырье, пищевых продуктах, семенах методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) | Один образец | 10 982,50 | |
2-5 пробы | Один образец | 4 028,63 | |
6-10 пробы | Один образец | 3 502,26 |
*Все цены указаны с учетом НДС 20%