Вирусы
| № п/п | Наименование штамма микроорганизма | Единица измерения | Стоимость, руб. |
| 1 | Штамм вируса оспы кур | ампула | 61 710,06 |
| 2 | Штамм аденовируса собак (штамм "CAV-2") | ампула | 56 682,80 |
| 3 | Штамм вируса инфекционного ринотрахеита (штамм "Гранд") | ампула | 56 682,80 |
| 4 | Штамм вируса классической чумы свиней (штамм "К") | ампула | 74 208,84 |
| 5 | Штамм вируса парагриппа собак (штамм «Рикан») | ампула | 56 682,80 |
| 6 | Штамм вируса энтерита норок (штамм «Родники») | ампула | 56 183,11 |
| 7 | Штамм вируса бешенства CVS | ампула | 77 864,24 |
| 8 | Штамм вируса чумы плотоядных (штамм "Снайдер Хилл") | ампула | 100 104,47 |
| 9 | Штамм коронавируса собак (штамм "Карат") | ампула | 56 682,80 |
| 10 | Штаммы вирусных инфекций крупного рогатого скота (респираторно-синцитиальный вирус штамм "Randall"; ротавирус штамм РП - 82; коронавирус штамм КП-83, аденовирус штамм В-10, вирус диареи КРС "ВК-1В1, вирус инфекционного ринотрахеита КРС "4016", "ТК-А", вирус парагриппа -3 КРС "ЗКСМ", "ПТК-45/86") | ампула | 71 320,04 |
| 11 | Штамм вируса миксоматоза «В-82» | ампула | 69 090,98 |
| 12 | Штамм вируса энтерита собак (штамм «Дан») | ампула | 56 583,66 |
| 13 | Штамм вируса синдрома снижения яйценоскости-76 | ампула | 186 889,20 |
| 14 | Штамм вируса Ньюкаслской болезни | ампула | 185 918,11 |
| 15 | Штамм вируса гриппа птиц или вируса гриппа лошадей | ампула | 185 279,87 |
| 16 | Штамм вируса инфекционного ларинготрахеита птиц | ампула | 191 521,87 |
| 17 | Штамм ИБК (Инфекционный бронхит кур) | ампула | 197 021,56 |
| 18 | Штамм вируса инфекционной бурсальной болезни | ампула | 168 316,21 |
*Все цены указаны с учетом НДС 20%. При уменьшении сроков реализации договора применяется повышающий коэффициент 2,0





